Ben je op zoek naar een allround waterdicht horloge met GPS? Dan is de Ignite misschien wat voor jou. Dit horloge van Polar is uitgerust met een hartslagmeting via de pols, waarmee er betrouwbare en nauwkeurige metingingen worden gedaan. Daarnaast meet het de hoeveelheid en kwaliteit van slaap en heeft het de nieuwe Polar-functie FitSpark. Met deze functie kun je kant-en-klare trainingen volgen vanaf het horloge. Deze workouts zijn gepersonaliseerd aan de hand van je Nightly Recharge status van de vorige nacht, je fitheidsniveau, herstel en trainingshistorie. Het horloge heeft een stappenteller en talloze andere gave functies. Hieronder bekijk je de 17% korting aanbieding van de Polar Ignite in oktober 2020.
Inhoud
Aanbieding bekijken
Hieronder zie je de beste prijs van dit moment. Onder de beste prijs zie je een overzicht met alle specificaties van het horloge.
Polar Ignite - Multisporthorloge - Zwart - 43 mm - M/L bandje
Kenmerken
Merk | Polar |
Maat | M/L |
Kleur | Zwart |
Hartslagfunctie | Ja |
Hartslagsensor | Constant |
Frequentie hartslagmeting | Continu |
GPS | Ja |
Caloriemeting | Ja |
Bewegingssensor | Ja |
Afstandmeting | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Barometer | Nee |
Stappenteller | Ja |
Trappenteller | Nee |
Sleeptracker | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdicht tot (m) | 30 meter |
Trainingsfunctie | Ja |
Type training | Intervaltraining |
Registratiefunctie | Ja |
Stopwatch functie | Ja |
Horlogefunctie | Ja |
Touchscreen | Ja |
Wekker | Ja |
Verlicht scherm | Ja |
Geschikt voor besturingssysteem | Android | iOS |
Apps | Endomondo | Komoot | MyFitnessPal | Nike+ | Relive | RunKeeper | Spotify | Strava | TrainingPeaks |
Bluetooth | Ja |
NFC | Nee |
ANT+ | Nee |
Wifi | Geen Wi-Fi |
Taalinstellingen | Universeel |
Materiaal | Staal |
Materiaal band | Siliconen |
Afmetingen | 4,3 x 4,3 cm |
Product gewicht | 35 gram |
Schermafmeting | 1.69 inch inch |
Minimale polsomtrek | 155 |
Maximale polsomtrek | 210 |
In de doos | fitnesshorloge, oplaadkabel, beknopte handleiding , informatifiche |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Accu/batterij technologie | Li-Po |
Activiteit | Fitness |
Applicatie wearable | Polar Flow |
Batterijduur tijdens gebruik GPS | 17 h |
Batterijduur wearable | 120 h |
Diameter horlogekast | 43 mm |
Dikte horlogekast | 8.5 mm |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Geschikt om mee te betalen | Nee |
Geslacht | Unisex |
Gewicht | 0.163 kg |
Inclusief digitaal kompas | Nee |
Inclusief snelheidsmeter | Ja |
Inclusief temperatuurmeter | Nee |
Kleur horlogeband | Zwart |
Kleur horlogekast | Zilverkleurig , Zwart |
MPN (Manufacturer Part Number) | 90071063 |
Materiaal horlogeglas | Glas |
Maximale batterijduur | 120 h |
Met fysieke knoppen | Ja |
Muziek afspelen zonder smartphone | Nee |
Notificaties van je smartphone | Berichten ontvangen |
Oplaadtijd | 2 h |
Reparatie type | Carry-in |
Taal handleiding | Universeel |
Type GPS | GPS |
Verpakking breedte | 7.60 cm |
Verpakking hoogte | 70 mm |
Verpakking lengte | 13.30 cm |
Waterdichtheid | 5 ATM (Regen- & Spatwaterdicht) |
Weergave batterijstatus | Ja |
Met hartslagfunctie | Met caloriemeter | GPS | Met snelheidsmeter
*Wordt er een andere prijs getoond, dan is de aanbieding voorbij.