Er zijn inmiddels duizenden soorten horloges op de markt. Van elke soort zijn vaak meerdere versies en van elke versie zijn er meerdere modellen. Ook de nieuwe Apple Watch Series 6 komt in twee varianten: De normale Apple Watch Series 6 en de Apple Watch SE. Allebei de apparaten draaien op het nieuwste besturingssysteem van het bedrijf, de Apple WatchOS 7 en zijn prachtige smartwatches voor iPhone-gebruikers. Toch zijn er ook een aantal verschillen tussen de Series 6 en de SE-versie van deze Apple horloges. Belangrijkste verschillen zijn de prijs en de functies. De SE variant van de Apple Watch Series 6 mist een aantal functies. Hieronder bekijk je de verschillen op een rij.
Inhoud
Groot verschil in prijs
De Apple Watch SE kun je voor €329,00 kopen. De Series 6, met meer functies, heeft een adviesprijs van €459,00. Dit is nogal een groot verschil. Hieronder zie je de prijzen in een live prijsvergelijker. Zo zie je dat deze horloges soms al iets onder de adviesprijs wordt verkocht.
Hieronder zie je een live prijsvergelijker van de Series 6, volledige versie:
Ben je geïnteresseerd in de light-variant van dit horloge, dan kun je in de onderstaande webwinkels meer informatie vinden:
Ontwerp: Vergelijkbare look, maar verschil in ontwerpopties
Beide horloges hebben hetzelfde scherm met dezelfde resolutie. De schermervaring is dus hetzelfde. Ook kun je goed met allebei de horloges zwemmen en andere sporten uitvoeren. De Watch 6 blinkt echter uit in ontwerp en kleur. Zo kun je de Series 6 kopen in de kleuren standaard zilver, grijs en goud aluminium kleuren. Daarnaast is de Series 6 verkrijgbaar in blauw en rood. Ook is het horloge beschikbaar in de twee soorten metariaal: staal en titanium. Beiden materialen zijn uitgevoerd met verschillende kleuropties. De Series 6 volledige versie heeft een Always-On-Display, waardoor je je pols niet de hele tijd richting je gezicht hoeft te bewegen om het horloge op te laten lichten.
Hardware: Verschil in chipsets
De volledige, maar ook duurdere- versie is uitgerust met een s6 chipset. De SE-serie moet het nog doen met de S5 chips. Gelukkig zijn er wel een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is de Apple Watch SE twee keer zo snel vergeleken met de Series 3 uit 2017. Daarnaast heeft de duurdere variant wel een bloedzuurstofmeter (SPO2, pulse oxi) en de SE-versie niet.
Apple Watch Series 6 vs. SE een tabel
In de onderstaande tabel zie je de specificaties op een rij. Zo kun je goed de twee horloges met elkaar vergelijken:
SPECIFICATIES APPLE WATCH SERIES 6 VS. Watch SE
| Apple Watch Series 6 | Apple Watch SE | |
| Schermgrootte, resolutie | 40 mm, 44 mm Retina OLED 368 x 448 pixels | 40 mm, 44 mm Retina OLED 368 x 448 pixels |
| Altijd aan | Ja | Nee |
| Afmetingen (millimeter) | 40 mm: 40 mm (hoogte), 34 mm (breedte), 10,4 mm (diepte); 44 mm: 44 mm (hoogte) 38 mm (breedte) 10,4 mm (diepte) | 40 mm: 40 mm (hoogte), 34 mm (breedte), 10,4 mm (diepte); 44 mm: 44 mm (hoogte) 38 mm (breedte) 10,4 mm (diepte) |
| Gewicht (gram) | 40 mm wifi: 30,5 g, wifi + mobiel: 30,5 g; 44 mm Wi-Fi: 36,5 g Wi-Fi + mobiel: 36,5 g | 40 mm wifi: 30,49 g, wifi + mobiel: 30,68 g; 44 mm Wi-Fi: 36,2 g Wi-Fi + mobiel: 36,36 g |
| Materialen / afwerkingen | Aluminium, staal en titanium | Aluminium |
| Kleuren | Zilver, grijs, goud, blauw en rood (aluminium); zilver, grafiet en goud (staal); titanium en zwart (titanium) | Zilver, grijs en goud |
| Verwisselbare banden | Ja | Ja |
| GPS | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Automatische trainingsdetectie | Ja | Ja |
| Kompas | Ja | Ja |
| Hoogtemeter | Ja | Ja |
| Waterbestendig | Ja, tot 50 meter | Ja, tot 50 meter |
| Oproepen | Ja | Ja |
| Meldingen | Tekst antwoorden | Tekst antwoorden |
| Microfoon | Ja | Ja |
| Spreker | Ja | Ja |
| Spraakassistent | Siri | Siri |
| Muziek | Ingebouwd, afspelen en streamen (met mobiel model) | Ingebouwd, afspelen en streamen (met mobiel model) |
| Mobiele betalingen | Apple Pay | Apple Pay |
| Slaap bijhouden | Ja | Ja |
| Periode bijhouden | Ja | Ja |
| Speciale kenmerken | Blood Oxygen-app, ECG-app, U1-chip, nood-SOS, valdetectie, gezondheidswaarschuwingen | Nood-SOS, valdetectie, gezondheidswaarschuwingen |
| Noodfuncties | Nood-SOS, internationale noodoproepen, valdetectie | SOS-noodoproepen (alarmnummers en noodcontacten) |
| Compatibiliteit | Alleen iOS / iPhone | Alleen iOS / iPhone |
| Software | WatchOS 7 | WatchOS 7 |
| Bewerker | S6-chip dual-coreprocessor en W3 draadloze chip | S5-chip dual-coreprocessor en W3 draadloze chip |
| Opslag | 32 GB | 32 GB |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Kracht | Magnetische Apple-oplaadkabel en USB-connector | Magnetische Apple-oplaadkabel en USB-connector |
| Batterijduur | De hele dag (18 uur) | De hele dag (18 uur) |
| Prijs (EUR) | Vanaf €429,00 (40 mm aluminium) | Vanaf €299,00 (40 mm aluminium) |
