Ik bekijk dagelijks meerdere aanbiedingen bij enorm veel webwinkels. Sommige horloges zijn vaak in de aanbieding, zoals de Samsung en Apple smartwatches. Andere horloges zie ik een stuk minder vaak voorbij komen voor een leuke prijs. Ik houd al een tijdje de aanbiedingen voor de Garmin Forerunner 935 voor mezelf in de gaten. Op het moment gebruik ik de Garmin Forerunner 735XT, binnenkort mag ik de Polar Grit X testen en ik bezit enkele leuke activity trackers. Toch vind ik de Forerunner-serie wel erg interessant. Deze week zag ik de 935 van Forerunner hier tegen bijna 20% in de aanbieding. Een héle mooie deal.
Inhoud
Garmin Forerunner 935 aanbieding bekijken
Het horloge had in eerste instantie een adviesprijs van net onder de 500 euro. Deze is – sinds de komst van de 945 – iets naar beneden bijgesteld De adviesprijs ligt nu op €449,00. In de aanbieding – waarvan bij mij op het moment onbekend is hoe lang deze duurt – kost het horloge €369,00. Een échte bodemprijs. Voordeel: Vandaag besteld, morgen in huis. Het product wordt gewoon vanuit Nederland geleverd. Bekijk de aanbieding direct hier of via de onderstaande prijswidget.
Garmin Forerunner 935 - 47 mm - Zwart
€332,00
Kenmerken
Merk | Garmin |
Maat | One size |
Kleur | Zwart |
Model | rond |
Hartslagfunctie | Ja |
Hartslagsensor | Constant |
Frequentie hartslagmeting | Continu |
GPS | Ja |
Caloriemeting | Ja |
Bewegingssensor | Ja |
Afstandmeting | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Barometer | Ja |
Stappenteller | Ja |
Trappenteller | Ja |
Sleeptracker | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdicht tot (m) | 50 meter |
Trainingsfunctie | Ja |
Type training | Virtual Partner |
Registratiefunctie | Ja |
Stopwatch functie | Ja |
Horlogefunctie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Wekker | Ja |
Verlicht scherm | Ja |
Geschikt voor besturingssysteem | iOS | Android | Windows Mobile |
Apps | Garmin |
Bluetooth | Ja |
NFC | Nee |
Wifi | Ja |
Taalinstellingen | Universeel |
Materiaal | Polymeer |
Materiaal band | Siliconen |
Afmetingen | 4,7 x 5,4 x 1,4 cm |
Product gewicht | 49 gram |
Schermafmeting | 1.2 inch inch |
Minimale polsomtrek | 120 |
Maximale polsomtrek | 200 |
In de doos | Forerunner 935, laadkabel, handleidingen |
Accu/batterij model | o_not_use_ |
Accu/batterij technologie | Lithium |
Activiteit | Hardlopen |
Applicatie wearable | Connect IQ |
Batterijduur wearable | 48 h |
Diameter horlogekast | 47 mm |
Dikte horlogekast | 13.9 mm |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Geschikt om mee te betalen | Nee |
Geslacht | Unisex |
Inclusief digitaal kompas | Ja |
Inclusief snelheidsmeter | Ja |
Inclusief temperatuurmeter | Ja |
Jaar | 2017 |
Kleur horlogeband | Zwart |
MPN (Manufacturer Part Number) | 010-01746-04 |
Materiaal horlogeglas | Glas |
Maximale batterijduur | 14 d |
Met fysieke knoppen | Ja |
Muziek afspelen zonder smartphone | Nee |
Notificaties van je smartphone | Berichten ontvangen |
Oplaadtijd | 4 h |
Reparatie type | Carry-in |
Spatwaterdicht | Ja |
Taal handleiding | Universeel |
Type GPS | GPS |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | breuk- en valschade |
Weergave batterijstatus | Ja |
Met hartslagfunctie | Met caloriemeter | GPS | Met snelheidsmeter
Wat is de 935 voor een horloge?
De Garmin Forerunner 935 is een premium sporthorloge met veel functies. Het scoort ook erg hoog in onze toplijsten met beste sporthorloges van dit moment. Zo heeft het een enorm lange batterijduur, kan je er mee zwemmen (zowel binnen als buiten), heeft het een eigen GPS en wordt het gezien als een van de beste sporthorloges ter wereld. De opvolger (Garmin Forerunner 945) kost nog rond de 600 euro. De verschillen tussen de horloges zijn ook weer niet enorm groot. Het grootste verschil zit in de ingebouwde muziekspeler. Dit heeft de 945 wel, maar de 935 niet.